Historický žebříček těch nejúspěšnějších týmů, které na UGH za dosavadní historii hrály.
Aktualizováno každý rok po skončení turnaje.
Za 1. místo 50 bodů, za 2. místo 30 bodů a za 3. místo 10 bodů.
Tým, který hraje každý rok pod jiným názvem nemá nárok na sčítání bodů do žebříčku a bude tak každý rok, pokud uspěje na bodovaném místě, zapsán nově do tabulky. Za 9 ročníků máme 17 bodujících týmů, absolutně nejúspěšnějším týmem jsou Inseminátoři, kteří dokázali 3x zvítězit, dvakrát skončili druzí a v posledním ročníku uhráli 3. místo. 5x účast ve finále z 9 možností, to je famózní úspěch, kterému se zatím nikdo nedokázal přiblížit a minimálně ještě dlouhou dobu neohrozí kralování Inseminátorů v historické tabulce.
| Pořadí | Název týmu | Počet bodů |
| 1. | Inseminátoři | 220 |
| 2. | Šedá myš | 100 |
| 3. | Amsterodam | 90 |
| 4.-6. | Zpuchlý kapři z Pryglu | 50 |
| 4.-6. | Basherova sláva mezi námi | 50 |
| 4.-6. | Štatlaři | 50 |
| 7. | Regginae Gradecensis | 40 |
| 8. - 12. | IV. 22 | 30 |
| 8. - 12. | Argentina | 30 |
| 8. - 12. | Commonwealth Team | 30 |
| 8. - 12. | Mrdka z krtka | 30 |
| 8. - 12. | Odmašťovna Brno | 30 |
| 13. | Chubba Chubbs | 20 |
| 14. - 17. | Mynos to jistí | 10 |
| 14. - 17. | O.A. Arrows | 10 |
| 14. - 17. | Žižkovská sedma | 10 |
| 14. - 17. | Soltariho démoni | 10 |
Poslední aktualizace: 17. března 2011.